
FH® Tráidire Bonn Foirnéise de chineál dea-chineál
Buntáistí Eochair
- Cumas Iompar Trom-Ualach
Déanann struchtúr rib treisithe agus cosa tacaíochta atá suite go straitéiseach meáchan a dháileadh go cothrom - tacaíonn sé le stoic arda páirteanna nó ciseáin iolracha gan sagging lár. - Ábhar Ard Neart Creep
Coinníonn cóimhiotail 1.4849, 310S, nó 1.4828 teas-dhíonach cobhsaíocht tríthoiseach ag 850-1050 ° C - ní dhéantar aon dífhoirmiúchán forásach thar na céadta timthriallta. - Optamaithe i gCúrsaíocht Gáis
Cruthaíonn cosa ardaithe bearna idir bun an tráidire agus an foirnéis - ligeann sé do ghás te nó atmaisféar sreabhadh faoin gciseal is ísle le haghaidh téimh aonfhoirmeach. - Frith-Carburization / Frith-Nítriding
Cuireann cóimhiotail ard-sileacain (1.4849 / 1.4828) in aghaidh treá carbóin agus nítrigine - leathnaíonn sé saol seirbhíse in atmaisféir ionsaitheach. - Cruth & Méid an Chustaim
Ciorclán nó dronuilleogach – meaitseáilte go beacht le trastomhas nó toisí inmheánacha na foirnéise. Roghanna deighilte le haghaidh trastomhais mhóra.
Sonraíochtaí Teicniúla
| Paraiméadar | Luach |
| Ábhair tipiciúla | 1.4849, 310S, 1.4828 (sonraithe ag an gcustaiméir) |
| uas. teocht leanúnach. | 1050°C (1.4849) / 950°C (310S) / 1000°C (1.4828) |
| Cruth | Ciorclán (caighdeánach) nó dronuilleogach |
| Tacaíocht airde na gcos | 50 - 200 mm (saincheaptha) |
| Patrún greille | Greille oscailte / pláta bréifnithe / soladach teilgthe |
| uas. ualach | 500 - 3000 kg (ag brath ar dhearadh) |
| Déantúsaíocht | Táthú beachtais nó réitigh infheistíochta |
| Trastomhais chaighdeánacha | 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm (saincheaptha ar fáil) |
| Saol seirbhíse ionchais | 300 - 600 timthriallta (ag brath ar ábhar & atmaisféar) |
| Teastas tástála ábhair (MTC) san áireamh le gach bonn-tráidire cóireála teasa FH® | |
Cén Fáth Roghnaigh Tráidirí Bonn Foirnéise de Chineál FH®?
1. Bunús Do Ualach Iomlán
Tacaíonn an tráidire bonn gach rud os a chionn. Má íslíonn sé, má scoilteann sé, nó má theipeann air, cuirtear an bhaisc ar fad i gcontúirt – d’fhéadfadh go ngoillfidh páirteanna, d’fhéadfadh go gceanglódh ciseáin, agus éiríonn an téamh míchothrom. Déantar tráidirí bonn FH® a innealtóireacht go sonrach don ról ríthábhachtach seo.
2. Treoir Roghnú Ábhar
| Ábhar | Teocht uasta | Is Fearr Le haghaidh |
| 310S | 950°C | Carburizing ginearálta / hardening, ualaí measartha |
| 1.4828 | 1000°C | annealing teocht níos airde, frith-carburization maith |
| 1.4849 | 1050°C | Ualaí trom, timthriallta fada, atmaisféir carburizing ionsaitheach |
| Cast Ni-bonn | 1100°C | Coinníollacha foircneacha (ordú speisialta) |
3. Gnéithe Dearaidh a Bhaineann Leat
| Gné | Sochar |
| Taobh íochtair ribe treisithe | Cosc ar sagging lár faoi ualaí troma |
| Cosa tacaíochta ardaithe | Ligeann sé sreabhadh gáis faoin gciseal bun - téamh aonfhoirmeach |
| Dromchla barr réidh | Bonn cobhsaí le haghaidh ciseáin cruachta |
| Coirnéil chothromú (dronuilleogach) | Laghdaíonn tiúchan strus |
| Tógáil deighilte (trastomhais mhóra) | Suiteáil éasca tríd an oscailt barr |
| Dromchla réamh-ocsaídithe | Foirmítear ciseal ocsaíd chosanta – laghdaítear scálú |
4. Frith-Carburization = Saol Níos faide
- I bhfoirnéisí carburúcháin, téann carbóin isteach i ngnáth-thráidirí agus cuireann sé bréige orthu. Úsáideann FH®:
- Cóimhiotail ard-sileacain (1.4828, 1.4849) – cuireann sileacain bacainn ar idirleathadh carbóin
- Cóireáil réamh-ocsaídiúcháin – cruthaítear ciseal Cr₂O₃ / SiO₂ cobhsaí
- Dromchlaí míne – laghdaítear greamaitheacht carbóin agus tógáil súiche
Feidhmchláir
- Foirnéisí carburizing dea-chineál / poll
- Foirnéisí annealing de chineál maith
- Foirnéisí faghartha dea-chineál (teocht mheán-ard)
- Foirnéisí nítríde gáis de chineál maith (le 310S nó 1.4849)
- Páirteanna: giaranna móra, seaftaí, fáinní, bás, uirlisiú, feadáin fhada, teilgin trom
Tábla Grád Ábhar:
| Cruach Teas-resistant | |||||||||||||
| / | GB | DIN | ASTM | JIS | Comhdhéanamh Ceimiceach (%) | Teocht Oibriúcháin Uasta | |||||||
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Nb/Cb | Mo | Eile | ||||||
| 1 | ZG40Cr27Ni4 | 1.4823 | HD | SCH11 | 0.30 - 0.50 | ≤2.00 | ≤1.00 | 24.00 - 28.00 | 4.00 - 6.00 | - | ≤0.50 | - | 1050 ℃ |
| 2 | ZG40Cr22Ni10 | 1.4826 | HF | SCH12 | 0.30 - 0.50 | 1.00 - 2.50 | ≤2.00 | 19.00 - 23.00 | 8.00 - 12.00 | - | ≤0.50 | - | 950 ℃ |
| 3 | ZG30Cr28Ni10 | - | AO | SCH17 | 0.20 - 0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 | 26.00 - 30.00 | 8.00 - 11.00 | - | - | - | 1050 ℃ |
| 4 | ZG40Cr25Ni12 | 1.4837 | HH | SCH13 | 0.30 - 0.50 | 1.00 - 2.50 | ≤2.00 | 24.00 - 27.00 | 11.00 - 14.00 | - | ≤0.50 | - | 1050 ℃ |
| 5 | ZG30Cr28Ni16 | - | Haigh | SCH18 | 0.20 - 0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 | 26.00 - 30.00 | 14.00 - 18.00 | - | - | - | 1100 ℃ |
| 6 | ZG40Cr25Ni20Si2 | 1.4848 | HK | SCH21 | 0.30 - 0.50 | ≤1.75 | ≤1.50 | 23.00 - 27.00 | 19.00 - 22.00 | - | ≤0.50 | - | 1100 ℃ |
| 7 | ZG30Cr20Ni25 | - | HN | SCH19 | 0.20 - 0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 | 19.00 - 23.00 | 23.00 - 27.00 | - | - | - | 1100 ℃ |
| 8 | ZG40Cr19Ni39 | 1.4865 | HU | SCH20 | 0.35 - 0.75 | ≤2.50 | ≤2.00 | 17.00 - 21.00 | 37.00 - 41.00 | - | - | - | 1020 ℃ |
| 9 | ZG40Cr15Ni35 | 1.4806 | Ht | SCH15 | 0.35 - 0.70 | ≤2.00 | ≤2.00 | 15.00 - 19.00 | 33.00 - 37.00 | - | ≤0.50 | - | 1000 ℃ |
| 10 | ZG40Cr25Ni35Nb | 1.4852 | HPCb | SCH24Nb | 0.30 - 0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 | 24.00 - 28.00 | 33.00 - 37.00 | 0.80 - 1.80 | ≤0.50 | - | 1100 ℃ |
| 11 | ZG40Cr19Ni39Nb | 1.4849 | - | - | 0.30 - 0.50 | 1.00 - 2.50 | ≤2.00 | 18.00 - 21.00 | 36.00 - 39.00 | 1.20- 1.80 | ≤0.50 | - | 1100 ℃ |
| 12 | ZG40Cr24Ni24Nb | 1.4855 | - | - | 0.30 - 0.50 | 1.00 - 2.50 | ≤2.00 | 23.00 - 25.00 | 23.00 - 25.00 | 0.80 - 1.80 | ≤0.50 | - | 1050 ℃ |
| 13 | ZG40Cr25Ni35 | 1.4857 | HP | SCH24 | 0.35 - 0.50 | 1.00 - 2.50 | ≤2.00 | 24.00 - 28.00 | 33.00 - 37.00 | - | ≤0.50 | - | 1100 ℃ |
| 14 | ZG1Cr20Ni32Nb | 1.4859 | - | - | 0.06 - 0.15 | 0.50 - 1.50 | ≤2.00 | 19.00 - 21.00 | 31.00 - 33.00 | 0.50 - 1.50 | ≤0.50 | - | 1050 ℃ |
| 15 | ZG45Cr12Ni60 | - | HW | - | 0.35 - 0.75 | ≤2.00 | ≤2.00 | 10.00 - 14.00 | 58.00 - 62.00 | - | - | - | 1100 ℃ |
| 16 | ZG45Cr18Ni66 | - | HX | - | 0.35 - 0.75 | ≤2.00 | ≤2.00 | 15.00 - 19.00 | 64.00 - 68.00 | - | - | - | 1100 ℃ |
| 17 | ZG1Cr28Co50 | 2.4778 | - | - | 0.05 - 0.25 | 0.50 - 1.00 | ≤1.50 | 27.00 - 30.00 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤0.50 | Co: 48.0 - 52.0 | 1200 ℃ |
| 18 | ZG30Cr28Co50Nb | 2.4779 | - | - | 0.25 - 0.35 | 0.50 - 1.50 | 0.50 - 1.50 | 27.00 - 29.00 | - | 1.50 - 2.50 | ≤0.50 | Co: 48.0 - 52.0 | 1200 ℃ |
| 19 | ZG40Cr28Ni48W5 | 2.4879 | - | SCH42 | 0.35 - 0.55 | 1.00 - 2.00 | ≤1.50 | 27.00 - 30.00 | 47.00 - 50.00 | - | ≤0.50 | W:4.0 - 5.5 | 1200 ℃ |
Fíorghrianghraif de Thráidirí Bunáite Cóireála Teasa FH®
Próiseas Ordú
- Cuir trastomhas inmheánach foirnéise (nó fad × leithead) agus doimhneacht ar fáil
- Comhroinn an meáchan ualach uasta agus an teocht oibriúcháin
- Sonraigh atmaisféar (aer, carburizing, endoga, nítrigin, amóinia)
- Molann FH® grád ábhair, patrún greille, airde coise, agus leagan amach rib
- Táirgeadh: 10-20 lá oibre
- Áirítear leis an seachadadh: MTC, tuarascáil iniúchta maoile, treoir suiteála
CCanna:
C1: Cén fáth a bhfuil tráidire bonn speisialta de dhíth orm le haghaidh mo fhoirnéise dea-chineál? Nach féidir liom ach ciseán rialta a úsáid ar urlár na foirnéise?
A: Nuair a chuirtear ciseáin go díreach ar urlár na foirnéise blocann sé scaipeadh gáis faoin gciseal bun, rud a fhágann go bhfuil téamh míchothrom ann. Díríonn sé freisin gach meáchan ar limistéar teagmhála beag. Tá cosa ardaithe le haghaidh sreabhadh gáis i gceist le bun-tráidirí FH® agus easnacha treisithe chun ualaí troma a dháileadh go cothrom - rud a choscann teas míchothrom agus teip roimh am ar thráidire.
C2: Cén t-ábhar a mholtar le haghaidh foirnéise carburúcháin dea-chineál ag 930 ° C le 1200 kg ualach iomlán?
A: Is é 1.4849 ár moladh. Tugann sé an neart creep is fearr agus frith-carburization le haghaidh ualaí troma ag 930 ° C. Saol seirbhíse ionchais: 400-600 timthriall. Bheadh 310S teorannach ag an ualach agus ag an teocht sin - bí ag súil le sagging tar éis 150-200 timthriall. Is féidir linn anailís costais saolré a sholáthar chun cabhrú leat cinneadh a dhéanamh.
C3: Conas a ghlanaim agus a chothaítear an bonn tráidire?
A: Gach 100-150 timthriall, bain an tráidire le linn múchadh sceidealta agus soinneáin coirníní éadrom (coirníní gloine, ≤0.3 MPa) chun súiche carbóin agus scála scaoilte a bhaint. Seiceáil maoile ar dhromchla cothrom. Má sháraíonn sag 5 mm os cionn 1000 mm, smaoinigh ar athsholáthar nó deisiú. Ná casúr ná dírigh le teas – cuireann sé seo pointí struis isteach as a dtagann scoilteadh.
C4: Tá trastomhas 1400 mm ar mo fhoirnéis de chineál tobair. An féidir leat tráidire bonn aon phíosa a dhéanamh?
A: Maidir le trastomhais os cionn 1000 mm, de ghnáth molaimid dearaí deighilte (3-4 píosa comhghlasála). Tá sé níos éasca deighleoga a shuiteáil tríd an oscailt barr gan dul isteach sa foirnéis. Láimhseálann siad freisin leathnú teirmeach níos fearr ná píosa amháin mór. Is féidir, is féidir linn píosa amháin a dhéanamh freisin má cheadaíonn do fhoirnéis rochtain ar an taobh nó ar an mbun - deimhnigh an modh rochtana.
C5: An féidir an tráidire bonn seo a úsáid i bhfoirnéis nítriding gáis de chineál maith?
A: Tá. Maidir le nítriding gáis (500–580°C), molaimid 310S nó 1.4849. Tá an dá in aghaidh an bhrabús nítriding níos fearr ná gráid níos ísle. Tabhair faoi deara go bhforbróidh gach tráidire cruach dhosmálta ciseal dromchla nítríde le himeacht ama - moltar glanadh rialta gach 50-80 timthriall. Maidir le nítriding ian (plasma), molaimid dromchlaí mín agus imill chothromú chun stua a laghdú.
C6: Cad é do bharántas agus an soláthraíonn tú deimhnithe ábhartha?
A: 12 mhí i gcoinne lochtanna déantúsaíochta (scoilteanna weld, lochtanna réitigh, lochtanna ábhartha). Breathnaítear ar ghnáthchaitheamh, carburization dromchla/nítriding, agus sagging de réir a chéile gnáth-chaitheamh - nach bhfuil clúdaithe. Tagann teastas tástála ábhair (MTC) le gach tráidire bonn le haghaidh inrianaitheachta iomlán. Tá tuarascálacha cigireachta weld ar fáil ach iad a iarraidh.


0086-13338774804











Tel: 0510-83310100
E-mail:
Add: Seomra 1105, Foirgneamh 6, Ionad Saibhreas Jiaye, Wuxi, Jiangsu, P.R.China PC:214000.